Nylon66 CORD FABRIC
用途
| Project | UNIT | 940Dtex/2 (840D/2) | 1400Dtex/2 (1260D/2) | 1870Dtex/2 (1680D/2) | 2100Dtex/2 (1890D/2) |
| Breaking Strength | N | ≥137.2 | ≥211.7 | ≥280.0 | ≥310.0 |
| Elongation(AT 44.1N) | % | 8.5±0.8 | |||
| Elongation(AT 66.6N) | % | 8.5±0.8 | |||
| Elongation(AT 88.2N) | % | 8.7±0.8 | |||
| Elongation(AT 100N) | % | 9.0±0.8 | |||
| Elongation at Break | % | ≥19 | ≥19 | ≥20 | ≥20 |
| Adhesion(H-test) | N/CM | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥166.8 |
| Cord Gauge | MM | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 |
| Twist | T/10CM | 46.0±1.5 | 37.0±1.5 | 32.0±1.5 | 32.0±1.5 |
| Dip Pick Up | % | 5.5±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.5±1.0 |
| Moisture Content | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Heat Shrinkage | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Width | CM | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
备注:其它组织规格、特殊要求可由用户和制作厂家协商确定。