N6红丝
24848威尼斯产品的多样性极大丰富了产品配置,从细旦到粗旦丝都有涵盖,能满足不同客户多样的选择;我们有自己专门的R&D部门,会经常跟国外同行或客户进行必要的沟通,以获取第一手趋势信息,并结合客户的配合积极研发新产品,从而保证相关新产品总是能跟上最新流行走向;同时我司也积极开展与国外大公司的合作,包括技术和管理等多个层面,从而进一步保证了产品的品质和知名度。
用途
项目 | unit | 940Dtex (840D) | 1400Dtex (1260D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) |
线密度偏差 | Dtex | 940±20 | 1400±25 | 1870±30 | 2100±35 |
断裂强力 | N | ≥72 | ≥112 | ≥145 | ≥158 |
断裂强度 | GPD | ≥8.7 | ≥9.0 | ≥8.8 | ≥8.5 |
定负荷申长率 | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 |
断裂伸长率 | % | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 |
线密度变异系数 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 |
断裂强力变异系数 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
断裂伸长率变异系数 | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
干热收缩率(160℃,2min) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
纺丝油剂含量 | % | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
备注:其它组织规格、特殊要求可由用户和制作厂家协商确定。